机场价格表
机场价格表:套餐价按月付从低到高排
本页机场都是本站的合作推广方,点「官网」下单本站会拿到推广费。但这张表的顺序只按月付价格排,不受合作关系影响。本站不做测速,本页也不写速度和解锁。价格以官网结算页为准。
周期套餐:34 个套餐按月付从低到高
单位为元。「无」表示这个周期没有价格。「只有年付」的小包排在月付套餐之后。来源一列:「官网公开价」后面是本站抄录日期,「合作方核对」后面是合作方核对日期。
| 机场 | 套餐 | 每月流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 来源 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拼好连 | 天天尝鲜拼 限速 200Mbps | 100 GB | 9.9 元 | 28 元 | 54 元 | 98 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 拼好连 | 万人好评拼 限速 400Mbps | 200 GB | 19.9 元 | 56 元 | 108 元 | 200 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 一翻云 | 轻享版 | 150 GB | 20 元 | 55 元 | 98 元 | 168 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 跨界云 | 轻云 Lite | 120 GB | 20 元 | 54 元 | 无 | 192 元 | 合作方核对 2026-08-03 | 官网 |
| 二猫云 | 白猫 | 130 GB | 20 元 | 57 元 | 108 元 | 204 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 暮光加速 | 基础版 | 120 GB | 20 元 | 57 元 | 103 元 | 204 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 闪跃 | 闪动 Flicker | 150 GB | 24 元 | 无 | 无 | 无 | 合作方核对 2026-07-30 | 官网 |
| 微风网络 | 乘风 (Riding) | 200 GB | 27 元 | 无 | 无 | 无 | 合作方核对 2026-08-03 | 官网 |
| 一翻云 | 舒享版 | 350 GB | 35 元 | 98 元 | 178 元 | 298 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 跨界云 | 跃云 Leap | 330 GB | 40 元 | 108 元 | 无 | 384 元 | 合作方核对 2026-08-03 | 官网 |
| 二猫云 | 橘猫 | 230 GB | 40 元 | 114 元 | 216 元 | 408 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 暮光加速 | 标准版 套餐接口写 240GB,官网文案写 300GB,以结算页为准 | 240 GB | 40 元 | 114 元 | 216 元 | 408 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 闪跃 | 飞跃 Leap | 300 GB | 44 元 | 无 | 无 | 无 | 合作方核对 2026-07-30 | 官网 |
| 拼好连 | 至尊金牌拼 不限速 | 600 GB | 50 元 | 140 元 | 255 元 | 500 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 一翻云 | 尊享版 | 600 GB | 55 元 | 155 元 | 288 元 | 498 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 微风网络 | 破风 (Breaking) | 500 GB | 57 元 | 无 | 无 | 无 | 合作方核对 2026-08-03 | 官网 |
| 拼好连 | 跨境全球拼 不限速 | 1024 GB | 79 元 | 228 元 | 456 元 | 888 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 二猫云 | 牛奶猫 | 430 GB | 80 元 | 228 元 | 432 元 | 816 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 闪跃 | 瞬移 Teleport | 600 GB | 84 元 | 无 | 无 | 无 | 合作方核对 2026-07-30 | 官网 |
| 跨界云 | 凌云 Soar | 830 GB | 90 元 | 243 元 | 无 | 864 元 | 合作方核对 2026-08-03 | 官网 |
| 一翻云 | 极致版 | 1200 GB | 95 元 | 268 元 | 498 元 | 888 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 暮光加速 | 旗舰版 | 700 GB | 100 元 | 285 元 | 540 元 | 1020 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 微风网络 | 御风 (Mastery) | 1200 GB | 127 元 | 无 | 无 | 无 | 合作方核对 2026-08-03 | 官网 |
| 跨界云 | 无界 Infinity | 1800 GB | 130 元 | 351 元 | 无 | 1248 元 | 合作方核对 2026-08-03 | 官网 |
| 闪跃 | 跃迁 Warp | 1000 GB | 134 元 | 无 | 无 | 无 | 合作方核对 2026-07-30 | 官网 |
| 二猫云 | 黑猫 | 850 GB | 160 元 | 456 元 | 864 元 | 1632 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 暮光加速 | 至尊版 | 1500 GB | 180 元 | 513 元 | 972 元 | 1836 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 暮光加速 | 独享定制节点 只有月付,独享节点 | 500 GB | 680 元 | 无 | 无 | 无 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 二猫云 | 年付小包 只有年付 | 60 GB | 无 | 无 | 无 | 89 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 跨界云 | 跨界年付版 只有年付 | 60 GB | 无 | 无 | 无 | 96 元 | 合作方核对 2026-08-03 | 官网 |
| 闪跃 | 闪跃年付版 只有年付 | 60 GB | 无 | 无 | 无 | 96 元 | 合作方核对 2026-07-30 | 官网 |
| 一翻云 | 年付小包 只有年付 | 60 GB | 无 | 无 | 无 | 98 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 暮光加速 | 年付轻量版 只有年付 | 70 GB | 无 | 无 | 无 | 109 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 微风网络 | 清风 (Breeze) 只有年付 | 100 GB | 无 | 无 | 无 | 137 元 | 合作方核对 2026-08-03 | 官网 |
只有最低月付的四家
这几家合作方只核对了最低月付,没有完整周期价,本站不编其它档位。要看全部套餐,点入口进官网。
| 机场 | 最低月付 | 来源 | 入口 |
|---|---|---|---|
| 光速云 | 17 元起 | 合作方核对 2026-09-10 | 官网 |
| 全球云 | 20 元起 | 合作方核对 2026-09-10 | 官网 |
| 飞猫云 | 25 元起 | 合作方核对 2026-09-10 | 官网 |
| 星岛梦 | 25 元起 | 合作方核对 2026-09-10 | 官网 |
不限时流量包:一次买断,用完为止
| 机场 | 流量包 | 流量 | 价格 | 来源 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拼好连 | 随心充能包 150GB | 150 GB | 45 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 二猫云 | 不限时包 100GB | 100 GB | 99 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 一翻云 | 不限时包 100GB | 100 GB | 100 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 一翻云 | 不限时包 250GB | 250 GB | 200 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 微风网络 | 信风·不限时 | 官网未写 | 200 元 | 合作方核对 2026-08-03 | 官网 |
| 暮光加速 | 不限时包 150GB | 150 GB | 219 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 微风网络 | 长风·不限时 | 官网未写 | 370 元 | 合作方核对 2026-08-03 | 官网 |
| 一翻云 | 不限时包 500GB | 500 GB | 400 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 暮光加速 | 不限时包 400GB | 400 GB | 529 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
| 暮光加速 | 不限时包 800GB | 800 GB | 959 元 | 官网公开价 2026-09-10 | 官网 |
各家官网写明的限制
只列本站在官网套餐页看到的限制;合作方核对价的几家没抄到限制条款,不补。
- 一翻云:不限设备数,官网写 60 多个节点,IEPL 专线。
- 二猫云:不限设备数,流量每 30 天刷新,官网写 60 多个节点,IEPL 专线。
- 暮光加速:不限设备数,官网写全部节点 1 倍率,协议 Shadowsocks。
- 拼好连:同时在线设备 3 台;低档套餐限速,官网未写节点数。
没有价格来源的十六家
这几家本站没抓到公开价,合作方也没给核对价。本站不注册账号、不估算、不编数字,只写价位档。要看价格,点入口进官网。
| 机场 | 价位档 | 入口 |
|---|---|---|
| 唯兔云 | 主流价位 | 官网 |
| U1S1 | 主流价位 | 官网 |
| 极连云 | 主流价位 | 官网 |
| 光年梯 | 主流价位 | 官网 |
| EdgeNova | 低价位 | 官网 |
| 快狸 | 低价位 | 官网 |
| sogo云 | 主流价位 | 官网 |
| 速界 | 低价位 | 官网 |
| 宇宙云 | 主流价位 | 官网 |
| Firefly | 主流价位 | 官网 |
| 无忧链接 | 主流价位 | 官网 |
| FlyV | 主流价位 | 官网 |
| 梯子云 | 主流价位 | 官网 |
| 浪网 | 主流价位 | 官网 |
| 灵动云 | 主流价位 | 官网 |
| 隐形人 | 主流价位 | 官网 |
看完价格表之后怎么选
价格只是一个维度。本站收录的二十七家机场里,线路类型、有没有官方客户端、有没有售后差别很大,最便宜的那档往往限速或者没有售后。先看机场怎么选定需求,再回来对价格;预算紧的看便宜机场那页的月付试水顺序;想看每家的全部情况去全部品牌。不管选哪家,先买月付,用满一个月再决定。
这张价格表和首页排名是什么关系?
没有关系。首页排名含合作关系,这张表只按月付价格从低到高排,本站不因为合作关系调整任何一家的位置或数字。
为什么有的标「官网公开价」,有的标「合作方核对价」?
「官网公开价」是本站 2026 年 9 月 10 日 打开这家官网套餐页原样抄下来的,共四家。「合作方核对价」是合作方核对后给本站的套餐表,表里标了合作方的核对日期,本站没在官网再看一遍,共三家有完整套餐、四家只有最低月付。两种都不含活动价,都以官网结算页为准。
表里的价格会过期吗?
会。机场价格改得勤,还常有活动价。本站每周二复核一次,表头标了核对日期。两次复核之间以官网结算页显示的价格为准,那里的价格才是你真正要付的。
年付比月付便宜很多,直接买年付行不行?
换算成每月确实更低,但本站的建议还是先月付。机场跑路、晚高峰变慢、换线路都很常见,先用满一个月再决定要不要买长周期。
流量包和套餐有什么区别?
套餐按周期计费,每月流量到期清零;不限时流量包一次买断,用完为止,不按月清零,适合用量不稳定或偶尔超量的人。